小型
PET系列
- 小型台式振动台
- 该系列试验箱为满足轻小样品试验设计,属于体积小,重量轻,
频率范围宽。对传感器进行校准、标定和测试用。
台面螺孔布置图 (単位:mm)
规格
系统型号 | PET-01/PA | PET-05/PA | PET-05H/PA | ||
---|---|---|---|---|---|
综 合 规 格 |
振动频率范围 (Hz) | 2-12000 | 2-14000 | 5-40000 | |
最 大 加 振 力 |
正弦波 (N) | 9.8 | 49 | 49 | |
随机波 (kN rms) | ― | ― | ― | ||
冲击波 (N) | ― | ― | ― | ||
最大加速度 (m/s2) *1 | 326 | 326 | 376 | ||
最大速度 (m/s) | ― | ― | ― | ||
最大位移 (mmp-p) | 5 | 5 | 5 | ||
最大载荷 (kg) | 按照台面支承弹簧常数 | ||||
系统所需功率 (kVA) *2 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | ||
振 动 台 台 体 |
系统型号 | PET-01 | PET-05 | >PET-05H | |
动圈导向系统 | 膜式弹簧 | 膜式弹簧 | 摇夹 / 滚柱 | ||
载荷支承刚度 (kN/m) | 9.8 | 15.6 | 15.6 | ||
运动部件质量 (kg) | 0.03 | 0.15 | 0.13 | ||
台面尺寸 (φmm) | 12 | 30 | 30 | ||
外形 (mm)W×H×D | 75×72×75 | 116×115×116 | 116×115×116 | ||
台面质量 (kg) | 1.3 | 5.0 | 5.0 | ||
功 率 放 大 器 |
型号 | PA01 | PA05 | PA05H | |
最大输出 (kVA) | 0.03 | 0.045 | 0.045 | ||
外形 (mm)W×H×D | 279×140×280 | 279×140×280 | 279×140×280 | ||
质量 (kg) | 9 | 9 | 9 | ||
冷却 | 方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 |
- *1 上述规格是无负荷时。如果安装加速度传感器或适配器,会限制影响最大加速度。
- *2 电源・电压 单相100 V交流,50/60赫±10 % 若需要其他电压,请和销售代表或IMV公司联系。
- * 综合规格的数值都按照设备最大能力标记,并非连续使用时数值。进行耐久连续试验时,请按照最大能力的70 %考虑。如果有使用70 %以上的情况,请联系IMV公司。